00:28
06:48
07:02 07:19 07:36 07:53
08:08 08:25 08:42 08:54
09:10 09:25 09:41 09:57
10:15 10:33 10:54
11:05 11:17 11:36 11:56
12:13 12:34 12:55
13:12 13:35
14:02 14:26 14:41 14:54
15:12 15:28 15:51
16:03 16:16 16:30 16:45
17:00 17:15 17:37 17:58
18:12 18:23 18:43 18:56
19:09 19:31 19:51
20:02 20:22 20:43
21:04 21:19 21:41 21:59
22:20 22:40
23:02 23:21 23:38 23:58
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס